Kategori
Marka
Stok Kodu
06352
Stok Durumu
Stok Var
SAMSUNG PM9A3 1.92TB PCIe Gen4 x4 NVMe U.2 2.5'' Server Sunucu SSD MZ-QL21T90 MZQL21T9HCJR-00AAZ
Fiyat
773,00 USD + KDV
SAMSUNG PM9A3 1.92TB PCIe Gen4 x4 NVMe U.2 2.5" Server Sunucu SSD (MZ-QL21T80 / MZQL21T9HCJR-00AAZ)
PCIe Gen4 NVMe gücüyle veri merkezleri için yüksek performans ve güvenilirlik.
Samsung PM9A3 NVMe SSD, 1.92TB kapasitesi ve PCIe Gen4 x4 arayüzü sayesinde yoğun iş yüklerinde üst düzey performans sunar. U.2 2.5" form faktörü ile kurumsal sunucu ve veri merkezi sistemlerine tam uyum sağlar. NVMe mimarisi, düşük gecikme ve yüksek IOPS değerleriyle veritabanı, sanallaştırma ve bulut uygulamalarında güvenilir bir depolama çözümü sunar.
Öne Çıkan Özellikler
-
1.92TB yüksek depolama kapasitesi
-
PCIe Gen4 x4 ultra yüksek veri aktarım hızı
-
NVMe düşük gecikme ve yüksek IOPS
-
U.2 2.5" sunucu uyumlu form faktörü
-
Veri merkezi ve kurumsal sunucu kullanımı
-
Yüksek dayanıklılık ve güvenilir performans
SAMSUNG PM9A3 1.92TB PCIe Gen4 x4 NVMe U.2 2.5'' Server Sunucu SSD MZ-QL21T90 MZQL21T9HCJR-00AAZ
TEKNİK ÖZELLİKLER
Depolama ve Performans Özellikleri
| Depolama Kapasitesi | 1.92 TB (1920 GB Kurumsal Sınıf Net Alan) |
|---|---|
| Sıralı Okuma Hızı | 6500 MB/s'ye Kadar (Maksimum Veri Transferi) |
| Sıralı Yazma Hızı | 2400 MB/s'ye Kadar (Yüksek Kararlılık) |
| Rastgele Okuma (4KB) | 850.000 IOPS (Anlık Yoğun Veri İşleme) |
| Rastgele Yazma (4KB) | 100.000 IOPS (Sürekli Girdi-Çıktı Kararlılığı) |
Donanım ve Arayüz Kimlikleri
| Üretici Marka | SAMSUNG |
|---|---|
| Ürün Serisi | PM9A3 (Enterprise & Data Center NVMe SSD) |
| Fabrika Model Kodu | MZ-QL21T90 |
| Alternatif / OPN Kodu | MZQL21T9HCJR-00AAZ |
| Ürün Tipi | Sunucu / Veri Merkezi Yüksek Performanslı Katı Hal Sürücüsü |
Teknik Mimari ve Veri Güvenliği
| Bağlantı Arayüzü | PCI Express (PCIe) Gen4 x4 NVMe Mimarisi |
|---|---|
| Form Faktörü | U.2 2.5 İnç Form Faktörü (Veri Merkezi Yuvaları İçin) |
| Flaş Bellek Teknolojisi | Samsung V-NAND 3D TLC Kurumsal Flash Yapısı |
| Güvenlik & Koruma | Power Loss Protection (PLP - Ani Elektrik Kesintisi Veri Koruma Donanımı) |
| Dayanıklılık Ömrü | 1.0 DWPD (Drive Writes Per Day - Günde 1 Tam Sürücü Yazma Ömrü) |
| Hata Öncesi Ömür (MTBF) | 2.000.000 Saat (Yüksek Güvenilirlik Derecesi) |
Kullanım Alanı ve Garanti Bilgisi
| Hedef Sistemler | Rackmount Sunucu, Depolama (NAS/SAN) Sunucuları ve Veri Merkezleri |
|---|---|
| Uygulama Alanları | Yoğun Veritabanları (SQL/NoSQL), Sanallaştırma (VMware/Hyper-V), Bulut Bilişim |
| Garanti Süresi | 24 Ay (2 Yıl) |
| Garanti Türü | İthalatçı Garantili |
| Ürün Durumu | Sıfır / Ambalajında |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!