DELL EnterPrise 1.2TB 10K 12G SAS 2.5'' Server Sunucu Harddisk ST1200MM0088 1FF200-151 0WXPCX
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kapasite ve Performans
| Depolama Kapasitesi | 1.2 TB (1200 GB) Kurumsal Veri Alanı |
|---|---|
| Disk Dönüş Hızı | 10.000 RPM Yüksek Devirli Mil Hızı |
| Tampon Bellek (Cache) | 128 MB Çoklu Segmentli Önbellek Teknolojisi |
| Veri Aktarım Hızı | 241 MB/s Değerine Varan Kararlı Dış Akış Hızı |
| Ortalama Gecikme | 2.9 ms Sektörel Erişim Tepki Süresi |
Bağlantı ve Teknik Altyapı
| Arabirim Standartı | SAS 12Gb/s (Geriye Dönük 6Gb/s SAS Hatlarla Uyumlu) |
|---|---|
| Form Faktörü | 2.5 İnç SFF (Small Form Factor) 15 mm Disk Kalınlığı |
| Sektör Format Yapısı | 512n (512 Native Standart Sektör Biçimlendirmesi) |
| Bağlantı Mimarisi | Dual Port (Yedekli Hat Güvenliği İçin Çift Kanallı Veri Yolu) |
Güvenilirlik ve Enerji
| Çalışma Rejimi | DELL EnterPrise 1.2TB 10K 12G SAS 2.5" Sunucu Harddisk ST1200MM0088 1FF200-151 0WXPCX yapısı 7/24 kesintisiz RAID dizileri içindir. |
|---|---|
| Hatalar Arası Süre (MTBF) | 2.000.000 Saat Yüksek Kurumsal Kararlılık Derecesi |
| Veri Güvenlik Kalkanı | Seagate Gelişmiş Kurtarma Algoritmaları ve Akıllı Önbellek Yönetimi |
| Güç Tüketimi | Tipik Çalışmada ~7.25 Watt / Boşta (Idle) ~4.65 Watt Enerji Sarfiyatı |
Donanım Kimliği ve Garanti
| Üretici Marka / Seri | Dell Technologies / Seagate Enterprise Performance Series |
|---|---|
| Donanım Kimlikleri | DP/N: 0WXPCX / Model: ST1200MM0088 / P/N: 1FF200-151 |
| Uyumlu Ana Sistemler | Dell PowerEdge Gen13, Gen14 ve Gen15 Serisi Rack/Tower Sunucular |
| Garanti Süresi / Türü | 24 Ay (2 Yıl) / İthalatçı Garantili |
| Ürün Durumu | Sıfır / Korunaklı Antistatik Ambalajlı Kutusunda |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!