HPE 5400 Pro 960GB Sata 6Gbps 2.5'' Server Sunucu SSD MTFDDAK960TGA VK000960GXNZB P54262-003
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kapasite ve Performans
| Depolama Kapasitesi | 960 GB Kurumsal Veri Alanı |
|---|---|
| Sıralı Okuma Hızı | 540 MB/s Kesintisiz Veri Akışı |
| Sıralı Yazma Hızı | 520 MB/s Kesintisiz Veri Girişi |
| Rastgele Okuma (4KB) | 95.000 IOPS Yüksek Yoğunluklu İşleme |
| Rastgele Yazma (4KB) | 33.000 IOPS Kararlı Hücre Girişi |
Bağlantı ve Mimari
| Bağlantı Arabirimi | SATA III 6Gb/s (SATA 3.0 Sektör Standardı) |
|---|---|
| Flaş Hücre Yapısı | 176-Layer 3D TLC NAND Teknolojisi |
| İş Yükü Sınıfı | Read-Intensive (Yoğun Okuma Odaklı Sunucu Yükü) |
| Form Faktörü | 2.5 İnç SFF Standart Sunucu Disk Yuvası |
| Gövde Kalınlığı | 7 mm Standart SSD Kasası |
Güvenilirlik ve Enerji
| Çalışma Rejimi | HPE 5400 Pro 960GB Sata 6Gbps 2.5'' Server Sunucu SSD MTFDDAK960TGA VK000960GXNZB P54262-003 donanımı 7/24 kesintisiz kurumsal sistemler içindir. |
|---|---|
| Güç Kaybı Koruması | Donanımsal PLP (Power Loss Protection Kapasitör Desteği) |
| Hatalar Arası Süre (MTBF) | 3.000.000 Saat Ultra Yüksek Kararlılık Ömrü |
| Dayanıklılık Oranı (TBW) | 2400 TBW Sektörel Toplam Veri Yazma Eşiği |
| Uçtan Uca Koruma | Entegre Donanımsal Veri Yolu Kalkanı ve Hata Engelleme |
Donanım Kimliği ve Garanti
| Marka / Üretici Menşei | Hewlett Packard Enterprise / Micron Technology Omurgası |
|---|---|
| HPE Donanım Kodları | Option P/N: P54262-003 / Model: VK000960GXNZB / Spare: P54746-001 |
| Asıl Üretici Model Kodu | Micron 5400 Pro / MTFDDAK960TGA |
| Küresel Barkod (UPC) | 0193575586616 / EAN: 5704174304899 |
| Uyumlu Ana Sistemler | HPE ProLiant Gen9, Gen10 ve Gen11 Serisi Sunucular |
| Garanti Süresi / Türü | 24 Ay (2 Yıl) / İthalatçı Garantili (Sıfır Donanım) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!